Mapa de Treinos
“Os espaços e horários estão sujeitos a alterações. Para informações atualizadas contacta o clube.” — Clube Basquete Viana
| Escalão | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 8/10 | 18.30-20.00SMMAIOR | 18.30-20.00SMMAIOR | 10.30-12.30Atlântico | |||
| Sub 12 | 18.30-20.00Sec. SMM | 18.30-20.00Frei | 18.30-20.00Frei | |||
| Sub 14 M | 18.30-20.15Frei | 18.30-20.15Frei | 18.30-20.15Frei | |||
| Sub 14 F | 18.30-20.15Sec. Monserrate | 18.30-20.00Atlântico | 18.30-20.00Atlântico | |||
| Sub 16 M | 20.00-22.00Frei | 20.00-21.30Frei | 20.15-22.30Frei | |||
| Sub 16/18 F | 18.30-20.00Atlântico | 18.30-20.30Seminário | 20.00-21.30Atlântico | |||
| Sub 18 M | 20.15-22.15Frei | 20.15-22.15Frei | 20.30-22.15Sec. Monserrate | |||
| Sub 23 M | 20.00-21.30Atlântico | 20.00-21.15Atlântico | 20.00-21.30Atlântico | |||
| Seniores M | 20.00-21.30Atlântico | 21.15-23.00Atlântico | 21.00-23.00SMMaior | 21.30-23.00Atlântico | ||
| Seniores F | 20.30-22.15Sec. Monserrate | 20.00-22.15Sec. Monserrate | 20.00-21.30Atlântico | |||
| Veteranas | 20.30-22.30Seminário | |||||
| Veteranos | 21.30-23.00Frei |
